歡迎您在 Taiwan Linux User Group
 
  申請會員/登入 TLUG 首頁  ·  網頁連結  ·  會員工具箱  ·  發表新聞  ·  Top 10  
 Projects
CLE 中文延伸套件
CLDP 中文文件計劃
XCIN 中文輸入
程式中文化計劃

 Main Menu
· 我的 TLUG

· 芳名錄
· 流量分析
· 排行榜
· 網站連結
· 留言板
· 討論區

· 訂閱通信論壇

 Who's Online
您尚未成為會員, 歡迎您加入會員

會員:1
訪客:1

 Languages
選擇介面語言:


Taiwan Linux User Group 訪問統計

我們收到 1036157 頁面訪問量自從 May 2002, 958 訪問量在今天,而昨天是 8897 .

最好的日子是星期二, 7月 09, 2002 (53574 ), 而 星期一, 4月 29, 2002 (52 ) 是人數最少的日子.

我們訪問量最多的時間是在 星期二 , 訪問量 199823 , 而 星期天 是我們訪問量最低的時間, 101761 . 平均算來,我們訪問量最高的時間 ( 訪問量是 66711 ) 是在 14 時 , 而我們訪問量最低的時間是在 6 時 ( 訪問量僅 13778 ).
瀏覽器訪問次數統計

 IE: 61.74 %61.74 %61.74 % 61.74 % (639798)
 Netscape:24.70 %24.70 %24.70 % 24.70 % (256017)
 Opera: 0.337 %0.337 %0.337 % 0.337 % (3502)
 Konqueror: 1.823 %1.823 %1.823 % 1.823 % (18891)
 Lynx:0.029 %0.029 %0.029 % 0.029 % (302)
 搜索引擎: 0.435 %0.435 %0.435 % 0.435 % (4512)
 未知: 10.91 %10.91 %10.91 % 10.91 % (113135)
作業系統統計

 Windows:76.25 %76.25 %76.25 % 76.25 % (790080)
 Linux:7.796 %7.796 %7.796 % 7.796 % (80779)
 Mac/PPC:0.125 %0.125 %0.125 % 0.125 % (1305)
 FreeBSD:0.027 %0.027 %0.027 % 0.027 % (285)
 SunOS:0.027 %0.027 %0.027 % 0.027 % (281)
 IRIX:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (13)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (39)
 AIX:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (29)
 未知:15.76 %15.76 %15.76 % 15.76 % (163346)
小時訪問量統計

0:00 - 0:59: 4.02 %4.02 %4.02 %  4.02 % (41630)
1:00 - 1:59: 3.33 %3.33 %3.33 %  3.33 % (34480)
2:00 - 2:59: 2.09 %2.09 %2.09 %  2.09 % (21694)
3:00 - 3:59: 1.67 %1.67 %1.67 %  1.67 % (17332)
4:00 - 4:59: 1.43 %1.43 %1.43 %  1.43 % (14781)
5:00 - 5:59: 1.71 %1.71 %1.71 %  1.71 % (17696)
6:00 - 6:59: 1.33 %1.33 %1.33 %  1.33 % (13778)
7:00 - 7:59: 1.4 %1.4 %1.4 %  1.4 % (14554)
8:00 - 8:59: 2.51 %2.51 %2.51 %  2.51 % (26051)
9:00 - 9:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (43069)
10:00 - 10:59: 5.65 %5.65 %5.65 %  5.65 % (58581)
11:00 - 11:59: 5.78 %5.78 %5.78 %  5.78 % (59924)
12:00 - 12:59: 5.34 %5.34 %5.34 %  5.34 % (55283)
13:00 - 13:59: 6.38 %6.38 %6.38 %  6.38 % (66060)
14:00 - 14:59: 6.44 %6.44 %6.44 %  6.44 % (66711)
15:00 - 15:59: 5.97 %5.97 %5.97 %  5.97 % (61880)
16:00 - 16:59: 6.02 %6.02 %6.02 %  6.02 % (62325)
17:00 - 17:59: 5.43 %5.43 %5.43 %  5.43 % (56223)
18:00 - 18:59: 5.22 %5.22 %5.22 %  5.22 % (54036)
19:00 - 19:59: 4.39 %4.39 %4.39 %  4.39 % (45505)
20:00 - 20:59: 4.8 %4.8 %4.8 %  4.8 % (49698)
21:00 - 21:59: 5.18 %5.18 %5.18 %  5.18 % (53659)
22:00 - 22:59: 4.59 %4.59 %4.59 %  4.59 % (47583)
23:00 - 23:59: 5.18 %5.18 %5.18 %  5.18 % (53624)
周訪問量統計

星期一:   16.07% (166494)
星期二:   19.29% (199823)
星期三:   14.04% (145453)
星期四:   13.58% (140691)
星期五:   12.55% (130086)
星期六:   14.66% (151849)
星期天:   9.82% (101761)
月訪問量統計

一月:   0% (0)
二月:   0% (0)
三月:   0% (0)
四月:   0.02% (180)
五月:   37.62% (389821)
六月:   19.67% (203781)
七月:   27.86% (288675)
八月:   14.83% (153700)
九月:   0% (0)
十月:   0% (0)
十一月:   0% (0)
十二月:   0% (0)
雜項統計

 註冊會員:3668
 已發表文章:43
 活躍的主題:2
 發佈評語:20
 精華區:1
 在精華區中的文章:1
 鏈結資源數:13
 鏈結分類數:2
 等待發表的文章:3
 PostNuke 版本:0.7.1
Home  ·  Links  ·  Reviews  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10
感謝中研院計算機中心提供硬體與頻寬